START TIMES
Senior Football
Grade | Start Times | Quarters | Breaks |
---|---|---|---|
Senior Football | 2:15pm | 4 x 20min PLUS time on | 5min - 20min - 5min |
Reserve Football | 12:00pm | 4 x 24min No time on | 5min - 12min - 5min |
U/19 Football | 9:50am | 4 x 22min No time on | 4min - 10min - 4min |
Junior Football
Grade | Start Times | Ground | Quarters | Breaks |
---|---|---|---|---|
Under 17 Senior | 3:10pm | Full | 4 x 20min No time on | 3min - 5min - 3min |
Under 17 Reserve | 1:35pm | Full | 4 x 20min No time on | 2min - 4min - 2min |
Under 15 Senior | 12:20pm | Full | 4 x 15min No time on | 2min - 4min - 2min |
Under 15 Reserve | 11:05am | Full | 4 x 15min No time on | 2min - 4min - 2min |
Under 13 Senior | 9:50am | Full | 4 x 15min No time on | 2min - 4min - 2min |
Under 13 Reserve | 8:55am | Full | 4 x 10min No time on | 2min - 2min - 2min |
Under 11 Senior | 8:00am | 2/3 | 4 x 10min No time on | 2min - 2min - 2min |
Under 11 Reserve | 8:00am | 1/3 | 4 x 10min No time on | 2min - 2min - 2min |
Female Football
Grade | Start Time | Ground | Quarters | Breaks |
---|---|---|---|---|
Under 18 Youth Girls | 11.15am | Full | 4 x 15min No time on | 5min - 10min - 5min |
Under 16 Youth Girls | 9.45am | Full | 4 x 15min No time on | 5min - 7min - 5min |
Under 14 Junior Girls | 8.30am | 100m x 80m | 4 x 12min No time on | 3min - 5min - 3min |
Women's | 12.45pm | Full | 4 x 15min | 5min - 10min - 5min |
Senior Netball
Grade | Start Times | Quarters | Breaks |
---|---|---|---|
A Grade | 2:45pm | 4 x 15min | 3min - 5min - 3min |
B Grade | 1:30pm | 4 x 15min | 3min - 5min - 3min |
C Grade | 12:15pm | 4 x 12min | 2min - 4min - 2min |
D Grade | 11:10am | 4 x 12min | 2min - 4min - 2min |
E Grade | 10:05am | 4 x 10min | 2min - 3min - 2min |
19 & Under | 9:00am | 4 x 12min | 2min - 4 min - 2 min |
Junior Netball
Grade | Start Time | Quarters | Breaks |
---|---|---|---|
17 & Under Seniors | 3.10pm | 4 X 12min | 2min - 4min - 2min |
17 & Under Reserves | 2.00pm | 4 X 12min | 2min - 4min - 2min |
15 & Under Seniors | 1.00pm | 4 X 10min | 2min - 4min - 2min |
15 & Under Reserves | 12.00pm | 4 X 10min | 2min - 3min - 2min |
13 & Under Seniors | 11.00am | 4 X 10min | 2min - 3min - 2min |
13 & Under Reserves | 10.00am | 4 X 10min | 2min - 3min - 2min |
11 & Under Seniors | 9.00am | 4 X 10min | 2min - 3min - 2min |
11 & Under Reserves | 8.00am | 4 X 10min | 2min - 3min - 2min |